101单元8层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 96.32 | 14537.04 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 108.77 | 14197.66 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 108.77 | 14197.66 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 96.32 | 14040.41 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 112.18 | 14722.43 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 108.59 | 14378.71 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 108.59 | 14378.71 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 112.18 | 14291.64 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 112.18 | 15108.64 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 108.59 | 14755.91 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 108.59 | 14755.91 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 112.18 | 14740.62 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 112.18 | 15108.64 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 108.59 | 14755.91 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 108.59 | 14755.91 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 112.18 | 14814.7 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 112.18 | 15216.78 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 108.59 | 14861.52 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 108.59 | 14861.52 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 112.18 | 14920.73 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 112.18 | 15294.02 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 108.59 | 14936.96 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 108.59 | 14936.96 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 112.18 | 14996.47 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 112.18 | 15386.71 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 108.59 | 15027.49 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 108.59 | 15027.49 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 112.18 | 15087.36 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 112.18 | 15448.51 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 108.59 | 15087.84 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 108.59 | 15087.84 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 112.18 | 15147.95 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 112.18 | 15572.09 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 108.59 | 15208.54 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 108.59 | 15208.54 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 112.18 | 15269.13 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 112.18 | 15664.78 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 108.59 | 15299.07 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 108.59 | 15299.07 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 112.18 | 15360.02 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 112.18 | 15757.48 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 108.59 | 15389.6 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 108.59 | 15389.6 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 112.18 | 15450.91 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 112.18 | 15850.17 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 108.59 | 15480.12 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 108.59 | 15480.12 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 112.18 | 15541.8 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 112.18 | 15927.41 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 108.59 | 15555.56 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 108.59 | 15555.56 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 112.18 | 15617.54 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 112.18 | 15742.03 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 108.59 | 15374.51 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 108.59 | 15374.51 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 112.18 | 15435.76 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 112.18 | 15973.75 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 108.59 | 15600.83 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 108.59 | 15600.83 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 112.18 | 15662.98 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 112.18 | 16020.1 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 108.59 | 15646.09 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 108.59 | 15646.09 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 112.18 | 15708.43 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 112.18 | 16066.45 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 108.59 | 15691.35 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 108.59 | 15691.35 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 112.18 | 15753.87 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 105.84 | 15664.78 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 102.26 | 15299.07 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 102.26 | 15299.07 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 105.84 | 15360.02 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评